Unser Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist zur Kommunalwahl 2024 (Kreistag, Stadt- & Gemeinderäte, sowie Ortschaftsräte) in 6 Wahlbereiche eingeteilt. Diese 6 Wahlbereiche sind wie in der folgenden Tabelle eingeteilt. Bei den zugehörigen Gemeinden/Ortsteilen findet ihr jeweils, wenn vorhanden, in blau die als PDF hinterlegten Flyer der jeweiligen AfD Kandidaten. Also wenn Sie bspw. aus Sandersdorf-Brehna kommen, schauen Sie in den Wahlbereich 4 und klicken sie auf den Stadtnamen.
| zugehörige Gemeinden/Ortsteile | |
| 1. Wahlbereich | Stadt Zerbst/Anhalt |
| 2. Wahlbereich | Stadt Aken (Elbe), Gemeinde Osternienburger Land, Stadt Südliches Anhalt |
| 3. Wahlbereich | Stadt Köthen (Anhalt) |
| 4. Wahlbereich | Stadt Sandersdorf-Brehna, Stadt Zörbig |
| 5. Wahlbereich | Stadt Raguhn-Jeßnitz von der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Ortsteile Bobbau, Greppin, Reuden, Rödgen, Thalheim, Stadt Wolfen und Zschepkau |
| 6. Wahlbereich | Gemeinde Muldestausee von der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Ortsteile Stadt Bitterfeld und Holzweißig |
Hinterlasse einen Kommentar